उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसमें 75 जिले हैं, जो प्रशासन की सुविधा के लिए 18 मंडलों में बँटे हैं। नीचे सभी 75 जिलों की हिंदी वर्णमाला के क्रम में सूची है, साथ में अंग्रेज़ी नाम, क्षेत्रफल और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दी गई है।
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की सूची
| क्रम | जिला (हिंदी) | District (English) | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या (जनगणना 2011) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंबेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 2,350 | 2,397,888 |
| 2 | अमरोहा | Amroha | 2,249 | 1,840,221 |
| 3 | अमेठी | Amethi | 2,329 | 2,050,133 |
| 4 | अयोध्या | Ayodhya | 2,522 | 2,470,996 |
| 5 | अलीगढ़ | Aligarh | 3,788 | 3,673,889 |
| 6 | आगरा | Agra | 4,041 | 4,418,797 |
| 7 | आजमगढ़ | Azamgarh | 4,054 | 4,613,913 |
| 8 | इटावा | Etawah | 2,311 | 1,581,810 |
| 9 | उन्नाव | Unnao | 4,558 | 3,108,367 |
| 10 | एटा | Etah | 2,431 | 1,774,480 |
| 11 | औरैया | Auraiya | 2,016 | 1,379,545 |
| 12 | कन्नौज | Kannauj | 2,093 | 1,656,616 |
| 13 | कानपुर देहात | Kanpur Dehat | 3,021 | 1,796,184 |
| 14 | कानपुर नगर | Kanpur Nagar | 3,155 | 4,581,268 |
| 15 | कासगंज | Kasganj | 1,955 | 1,436,719 |
| 16 | कुशीनगर | Kushinagar | 2,905 | 4,021,243 |
| 17 | कौशांबी | Kaushambi | 1,779 | 1,599,596 |
| 18 | गाजियाबाद | Ghaziabad | 1,179 | 3,343,334 |
| 19 | गाजीपुर | Ghazipur | 3,377 | 3,620,268 |
| 20 | गोंडा | Gonda | 4,003 | 3,433,919 |
| 21 | गोरखपुर | Gorakhpur | 3,321 | 4,440,895 |
| 22 | गौतम बुद्ध नगर | Gautam Buddha Nagar | 720 | 1,648,115 |
| 23 | चंदौली | Chandauli | 2,541 | 1,952,756 |
| 24 | चित्रकूट | Chitrakoot | 3,216 | 991,730 |
| 25 | जालौन | Jalaun | 4,565 | 1,689,974 |
| 26 | जौनपुर | Jaunpur | 4,038 | 4,494,204 |
| 27 | झांसी | Jhansi | 5,024 | 1,998,603 |
| 28 | देवरिया | Deoria | 2,540 | 3,100,946 |
| 29 | पीलीभीत | Pilibhit | 3,686 | 2,031,007 |
| 30 | प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 3,717 | 3,209,141 |
| 31 | प्रयागराज | Prayagraj | 5,482 | 5,954,391 |
| 32 | फतेहपुर | Fatehpur | 4,152 | 2,632,733 |
| 33 | फर्रुखाबाद | Farrukhabad | 2,181 | 1,885,204 |
| 34 | फिरोजाबाद | Firozabad | 2,407 | 2,498,156 |
| 35 | बदायूं | Budaun | 4,234 | 3,127,621 |
| 36 | बरेली | Bareilly | 2,688 | 4,448,359 |
| 37 | बलरामपुर | Balrampur | 4,408 | 2,148,665 |
| 38 | बलिया | Ballia | 3,349 | 3,239,774 |
| 39 | बस्ती | Basti | 4,561 | 2,464,464 |
| 40 | बहराइच | Bahraich | 2,981 | 3,487,731 |
| 41 | बांदा | Banda | 4,402 | 1,799,410 |
| 42 | बागपत | Bagpat | 1,321 | 1,303,048 |
| 43 | बाराबंकी | Barabanki | 4,120 | 3,260,699 |
| 44 | बिजनौर | Bijnor | 4,262 | 3,682,713 |
| 45 | बुलंदशहर | Bulandshahr | 4,441 | 3,499,171 |
| 46 | भदोही | Bhadohi | 1,646 | 1,715,183 |
| 47 | मऊ | Mau | 1,713 | 2,205,968 |
| 48 | मथुरा | Mathura | 3,340 | 2,547,184 |
| 49 | महराजगंज | Maharajganj | 2,952 | 2,684,703 |
| 50 | महोबा | Mahoba | 3,144 | 875,958 |
| 51 | मिर्जापुर | Mirzapur | 4,405 | 2,496,970 |
| 52 | मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 2,742 | 2,869,934 |
| 53 | मुरादाबाद | Moradabad | 2,233 | 3,126,507 |
| 54 | मेरठ | Meerut | 2,559 | 3,443,689 |
| 55 | मैनपुरी | Mainpuri | 2,760 | 1,868,529 |
| 56 | रामपुर | Rampur | 2,367 | 2,335,819 |
| 57 | रायबरेली | Rae Bareli | 3,937 | 2,903,507 |
| 58 | लखनऊ | Lucknow | 2,528 | 4,589,838 |
| 59 | लखीमपुर खीरी | Lakhimpur Kheri | 7,680 | 3,564,544 |
| 60 | ललितपुर | Lalitpur | 5,039 | 1,221,592 |
| 61 | वाराणसी | Varanasi | 1,535 | 3,676,841 |
| 62 | शामली | Shamli | 1,266 | 1,273,578 |
| 63 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur | 4,388 | 3,006,538 |
| 64 | श्रावस्ती | Shravasti | 1,640 | 1,117,361 |
| 65 | संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 2,390 | 2,199,774 |
| 66 | संभल | Sambhal | 1,015 | 1,578,213 |
| 67 | सहारनपुर | Saharanpur | 3,689 | 3,466,382 |
| 68 | सिद्धार्थनगर | Siddharthnagar | 2,895 | 2,559,297 |
| 69 | सीतापुर | Sitapur | 5,743 | 4,483,992 |
| 70 | सुल्तानपुर | Sultanpur | 2,457 | 2,249,036 |
| 71 | सोनभद्र | Sonbhadra | 6,905 | 1,862,559 |
| 72 | हमीरपुर | Hamirpur | 4,021 | 1,104,285 |
| 73 | हरदोई | Hardoi | 5,986 | 4,092,845 |
| 74 | हाथरस | Hathras | 1,840 | 1,564,708 |
| 75 | हापुड़ | Hapur | 649 | 1,338,311 |
नोट: क्षेत्रफल और जनसंख्या विकिपीडिया की “List of districts of Uttar Pradesh” तालिका से लिए गए हैं (जनसंख्या 2011 की जनगणना पर आधारित; सभी 75 जिलों का योग 19,98,12,341 है)। हिंदी वर्तनी में स्थानीय प्रयोग के अनुसार थोड़े अंतर मिल सकते हैं।
हाल के वर्षों में बदले हुए नाम
- प्रयागराज (पहले इलाहाबाद) — 2018 में नाम बदला।
- अयोध्या (पहले फैजाबाद) — 2018 में नाम बदला।
- कासगंज, शामली, हापुड़, संभल, अमेठी, बागपत जैसे जिले पिछले दो दशकों में बने या पुनर्गठित हुए, इसलिए पुरानी किताबों में जिलों की संख्या 75 से कम मिल सकती है।
- दिसंबर 2024 में महाकुंभ क्षेत्र को प्रयागराज के भीतर अस्थायी “76वें जिले” के रूप में घोषित किया गया था; यह स्थायी जिला नहीं है, इसलिए राज्य में जिलों की संख्या 75 ही है।
जिन जिलों का मुख्यालय जिले के नाम वाले शहर से अलग है
| जिला | जिला मुख्यालय |
|---|---|
| अंबेडकर नगर | अकबरपुर |
| अमेठी | गौरीगंज |
| कानपुर देहात | अकबरपुर |
| कुशीनगर | पडरौना |
| कौशांबी | मंझनपुर |
| जालौन | उरई |
| फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ |
| श्रावस्ती | भिनगा |
| सोनभद्र | रॉबर्ट्सगंज |
सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले
- क्षेत्रफल में सबसे बड़ा: लखीमपुर खीरी (7,680 वर्ग किमी)।
- क्षेत्रफल में सबसे छोटा: हापुड़ (649 वर्ग किमी)।
- जनसंख्या में सबसे बड़ा: प्रयागराज (5,954,391, 2011)।
- जनसंख्या में सबसे छोटा: महोबा (875,958, 2011)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
Answer: 75 जिले, जो 18 मंडलों में बँटे हैं। - यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है?
Answer: क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी; जनसंख्या में प्रयागराज। - यूपी का सबसे छोटा जिला कौन-सा है?
Answer: क्षेत्रफल में हापुड़; जनसंख्या में महोबा। - इलाहाबाद और फैजाबाद का नया नाम क्या है?
Answer: प्रयागराज और अयोध्या (दोनों 2018 में बदले)।
स्रोत और अपडेट
सूची और आँकड़े विकिपीडिया की सूची से लिए गए; जिलों के हिंदी नाम हिंदी विकिपीडिया से मिलाकर एकरूप किए गए। अक्टूबर 2026 में जाँचा गया।
